Информация
Полное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Видное» |
ФИО руководителя | Генеральный директор ООО «Азимут» — Управляющей организации ООО «КОМФОРТ ВИДНОЕ» Гашичев Дмитрий Юрьевич |
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | № 1259 от 09.06.2016г выдана ГУ МО «Государственной Жилищной инспекцией Московской области» |
Юридический адрес | 142703, Московская обл., г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 1, офис 2 |
Адрес для корреспонденции | 142703, Московская обл., г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 1, офис 2 |
Физический адрес | 142703, Московская обл., г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 1, офис 2 |
Контактный телефон | 8(495)204-99-44 |
Адрес электронной почты | info@komfortvidnoe.ru |
Адрес официального сайта | komfortvidnoe.ru |
Адрес государственной информационной системы ЖКХ | dom.gosuslugi.ru |
ОГРН | 1135027007334 |
Сведения о государственной регистрации | Дата регистрации 01 июля 2013г, наименование регистрируемого органа: Межрайонная иснпекция Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области, свидетельство серия 50 № 014654968 |
ИНН | 5027202099 |
КПП | 502701001 |
ОКПО | 11724936 |
Банковские реквизиты | Расч. счет: 40702810140020004516 Банк: Джей энд Ти Банк (АО) БИК: 044525588 Кор. Счет: 30101810845250000588 в отделении 3 Москвы |
Cведения о членстве управляющей организации в СРО | Не является членом СРО |
Режим работы: | Управляющая компания: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье — выходной, обед с 13:00 до 14:00 |
Аварийно-диспетчерская служба | 8-499-670-94-01, работает круглосуточно |
Приемные часы | |
Инженерная служба ООО «Комфорт Видное» | 8 (495) 204-99-44 (доб. 504), приёмные дни: среда с 10:00 до 13:00 |
Расчетный отдел ООО «Комфорт Видное» | понедельник — пятница с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье — выходной, обед с 13:00 до 14:00 |
Список домов находящихся в управлении ООО «Комфорт Видное»
№ | Адрес | Площадь м² | Основания управления |
1 | Московская область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 3 | Общая 79 220,80 Жилая 46 582,3 |
Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 11.04.2019г |
2 | Московская область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 6 | Общая 38 807,50 Жилая 25 911,7 |
Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21.02.2018г |
Примечание: Копии протоколов по выбору управляющей организации размещены на стенде
Перечень домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 2019 г. — отсутствует